Zorgpremie

Overzicht van alle zorgpremies in 2024

Laatste update: 13 november 2023

De zorgpremies van alle zorgverzekeraars voor 2024 zijn bekend. Om het overzichtelijk te maken, hebben we hieronder een overzicht gemaakt van de zorgpremies van alle zorgverzekeringen.

Op 12 november maakten alle zorgverzekeraars de zorgpremies voor de verzekeringen in 2024 bekend. Vanaf dat moment hebben mensen zes weken de tijd om de zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.

Hieronder staat een overzicht van alle zorgpremies in 2024. Aan de hand daarvan kan snel en eenvoudig worden gezien wat de zorgkosten voor 2024 gaan zijn. Om te zien hoeveel de zorgpremies in kosten zijn gestegen, zijn de zorgpremies van 2023 en het verschil in prijs ernaast weergegeven.

Overzicht zorgpremies 2024

AanbiederZorgpremie 2023Zorgpremie 2024Verschil
Aevitae Natura Select€ 127,95€ 139,45€ 11,50
Aevitae Natura€ 137,95€ 147,95€ 10,00
Aevitae Restitutie€ 149,95€ 160,95€ 11,00
Anderzorg€ 134,75€ 141,25€ 6,50
a.s.r. Basis Natura€ 137,50€ 149,95€ 12,45
a.s.r. Basis Restitutie€ 156,50€ 170,95€ 14,45
a.s.r. Goede Keuze€ 128,95€ 141,50€ 12,55
a.s.r. Vrije Keuze€ 144,50€ 158,95€ 14,45
CZ Zorgbewust€ 131,90€ 143,00€ 12,10
CZ Zorg-op-maat€ 138,25€ 145,85€ 7,60
CZ Zorgvariatie€ 149,00€ 159,00€ 10,00
CZdirect€ 128,30€ 140,50€ 12,20
De christelijke zorgverzekeraar Principe Budget€ 131,95€ 140,45€ 8,50
De christelijke zorgverzekeraar Principe€ 137,95€ 143,45€ 5,50
De Friesland Zelf Bewust€ 130,95€ 136,95€ 6,00
De Friesland Alles Verzorgd€ 138,95€ 147,45€ 8,50
DSW Zorgverzekeraar€ 137,50€ 149,00€ 11,50
FBTO Basis€ 126,95€ 131,95€ 5,00
FBTO Basis Plus€ 139,95€ 147,45€ 8,50
FBTO Basis Vrij€ 141,95€ 131,95€ 12,00
HEMA€ 135,00€ 141,75€ 6,75
Interpolis ZorgCompact€ 129,95€ 139,95€ 10,00
Interpolis ZorgActief€ 138,95€ 147,45€ 8,50
inTwente Zorgverzekeraar€ 137,50€ 149,00€ 11,50
IZA Basis Keuze€ 132,95€ 139,95€ 7,00
IZA Ruime Keuze€ 141,95€ 146,95€ 5,00
IZA Eigen Keuze€ 147,85€ 149,95€ 2,10
Just€ 127,95€ 141,00€ 13,05
Menzis Basis Voordelig€ 134,50€ 140,25€ 5,75
Menzis Basis€ 141,25€ 146,75€ 5,50
Menzis Basis Vrij€ 152,75€ 161,75€ 9,00
Nationale-Nederlanden Natura€ 128,30€ 140,50€ 12,20
Nationale-Nederlanden Combinatie€ 137,45€ 147,00€ 9,55
OHRA€ 135,95€ 145,60€ 9,65
ONVZ Bewuste Keuze€ 130,90€ 142,90€ 12,00
ONVZ Vrije Keuze€ 142,50€ 151,20€ 8,70
Salland zorgverzekeringen€ 134,90€ 145,90€ 11,00
Stad Holland Zorgverzekeraar€ 140,75€ 155,25€ 14,50
Studenten Goed Verzekerd Basis Budget€ 131,95€ 140,45€ 8,50
Studenten Goed Verzekerd Basis Zeker€ 138,95€ 147,45€ 8,50
Studenten Goed Verzekerd Basis Exclusief€ 152,75€ 161,75€ 9,00
UnitedConsumers VGZ Ruime Keuze€ 141,95€ 146,95€ 5,00
UnitedConsumers VGZ Eigen Keuze€ 153,65€ 158,65€ 5,00
Univé Zorg Select€ 127,45€ 138,95€ 11,50
Univé Zorg Basis€ 132,95€ 139,95€ 7,00
Univé Zorg Geregeld€ 142,30€ 147,30€ 5,00
Univé Zorg Vrij€ 155,15€ 160,15€ 5,00
VGZ Basis Keuze€ 132,95€ 139,95€ 7,00
VGZ Ruime Keuze€ 141,95€ 146,95€ 5,00
VGZ Eigen Keuze€ 153,65€ 158,65€ 5,00
VGZbewuzt€ 127,45€ 138,95€ 11,50
VinkVink€ 125,00€ 132,90€ 7,90
VvAA zorgverzekering€ 142,50€ 151,20€ 8,70
ZEKUR€ 122,95€ 147,30€ 24,35
ZEKUR Zorg Vrij€ 155,15€ 160,15€ 5,00
ZieZo van Zilveren Kruis€ 129,95€ 139,95€ 10,00
Zilveren Kruis Basis Budget€ 131,95€ 140,45€ 8,50
Zilveren Kruis Basis Zeker€ 138,95€ 147,45€ 8,50
Zilveren Kruis Basis Exclusief€ 152,75€ 161,75€ 9,00
Zorg en Zekerheid Zorg Gemak€ 130,65€ 138,65€ 8,00
Zorg en Zekerheid Zorg Zeker€ 139,95€ 147,95€ 8,00
Zorg en Zekerheid Zorg Vrij€ 147,45€ 155,95€ 8,50
Zorgverzekeraar UMC Ruime Keuze€ 141,95€ 145,95€ 4,00
Zorgverzekeraar UMC€ 147,85€ 149,95€ 2,10

 

Grote verschillen tussen zorgverzekeraars

Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat de zorgpremie met gemiddeld € 12,00 per maand zou stijgen. DSW en inTwente waren de eerste zorgverzekeraars die hun premie voor 2024 bekendmaakten. Bij deze verzekeraars gaat de premie voor de basisverzekering met € 11,50 per maand omhoog. Dat is in lijn met de verwachtingen.

Op 12 november werd duidelijk dat niet alle zorgpremies even hard stijgen. De laagste stijging betreft een verhoging van € 2,10 per maand voor de Zorgverzekering van Zorgverzekeraar UMC en IZA Eigen Keuze van IZA. Met € 24,35 is de basisverzekering van ZEKUR het hardst gestegen. De laagste premie voor een zorgverzekering in 2024 is € 131,95 en de hoogste premie is € 170,95. Al met al blijken er dus grote prijsverschillen te zitten tussen de zorgverzekeringen die verzekeraars in 2024 aanbieden.

Meer lezen

Wil je meer lezen over alles wat met zorgverzekering te maken heeft? Lees dan zeker onze andere blogs:

Wil je besparen op je zorgpremie? Maak nu gebruik van de vergelijkingstool op Zorgpremie.nl en vergelijk makkelijk en snel de premies per zorgverzekeraar online.

Laatste berichten

Meer lezen