Alle zorgpremies in 2025 in één overzicht
Alle zorgpremies voor 2025 zijn bekend. De premies zijn flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Op deze pagina bieden we daarom een volledig overzicht, zodat er een goede vergelijking van alle zorgverzekeringen gemaakt kan worden.
Traditiegetrouw maakten alle zorgverzekeraars op 12 november de zorgpremies voor de zorgverzekeringen in 2025 bekend. Nederlanders hebben vanaf 13 november de tijd om alle zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Wie niet bij de huidige verzekeraar wil blijven, kan dan overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
Het is net als ieder jaar goed een volledige vergelijking te maken van alle zorgverzekeraars. Daarom hebben we hieronder een overzicht opgesteld van alle zorgverzekeringen en de bijbehorende zorgpremies in 2025. We hebben de premies voor 2025 vergeleken met de premies voor 2024. Om de prijsontwikkeling weer te geven, geven we per verzekering ook het verschil in prijs weer.
Overzicht zorgpremies 2025
Aanbieder | Zorgpremie 2024 | Zorgpremie 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Aevitae Natura Select | € 139,45 | € 150,40 | € 10,95 |
Aevitae Natura | € 147,95 | € 157,90 | € 9,95 |
Aevitae Combinatie | € 160,95 | € 167,10 | € 6,15 |
Anderzorg | € 141,25 | € 152,25 | € 11,00 |
a.s.r. Basis Natura | € 149,95 | € 153,00 | € 3,05 |
a.s.r. Basis Combinatie | € 170,95 | € 177,50 | € 6,55 |
CZ Zorgbewust | € 143,00 | € 156,95 | € 13,95 |
CZ Zorg-op-maat | € 145,85 | € 159,99 | € 14,14 |
CZ Zorgvariatie | € 143,00 | € 156,95 | € 13,95 |
CZdirect | € 140,50 | € 148,00 | € 7,50 |
De christelijke zorgverzekeraar Principe Budget | € 140,45 | € 149,50 | € 9,05 |
De christelijke zorgverzekeraar Principe | € 143,45 | € 152,25 | € 8,80 |
De Friesland Zelf Bewust | € 136,95 | € 148,95 | € 12,00 |
De Friesland Alles Verzorgd | € 147,45 | € 156,25 | € 8,80 |
DSW Zorgverzekeraar | € 149,00 | € 158,50 | € 9,50 |
FBTO Basis | € 131,95 | € 145,95 | € 14,00 |
FBTO Basis Plus | € 147,45 | € 156,25 | € 8,80 |
FBTO Basis Vrij | € 153,95 | € 164,95 | € 11,00 |
HEMA | € 141,75 | Gaat verder onder Menzis | – |
Interpolis ZorgCompact | € 139,95 | € 152,50 | € 12,55 |
Interpolis ZorgActief | € 147,45 | € 156,25 | € 8,80 |
inTwente Zorgverzekeraar | € 149,00 | Gaat verder onder DSW | – |
IZA Basis Keuze | € 139,95 | € 150,90 | € 10,95 |
IZA Ruime Keuze | € 146,95 | € 160,95 | € 14,00 |
IZA Eigen Keuze | € 149,95 | € 156,70 | € 6,75 |
Just | € 141,00 | € 153,50 | € 12,50 |
Menzis Basis Voordelig | € 140,25 | € 151,25 | € 11,00 |
Menzis Basis | € 146,75 | € 156,25 | € 9,50 |
Menzis Basis Vrij | € 161,75 | € 173,75 | € 12,00 |
Nationale-Nederlanden Natura | € 140,50 | € 152,50 | € 12,00 |
Nationale-Nederlanden Combinatie | € 147,00 | € 161,35 | € 14,35 |
OHRA | € 145,60 | € 159,95 | € 14,35 |
ONVZ Bewuste Keuze | € 142,90 | € 156,10 | € 13,20 |
ONVZ Vrije Keuze | € 151,20 | € 166,10 | € 14,90 |
Salland zorgverzekeringen | € 145,90 | € 153,90 | € 8,00 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | € 155,25 | € 164,75 | € 9,50 |
Studenten Goed Verzekerd Basis Budget | € 140,25 | € 151,25 | € 11,00 |
UnitedConsumers VGZ Ruime Keuze | € 146,95 | € 157,30 | € 10,35 |
UnitedConsumers VGZ Eigen Keuze | € 158,65 | € 171,65 | € 13,00 |
Univé Zorg Select | € 138,95 | € 149,90 | € 10,95 |
Univé Zorg Basis | € 139,95 | € 151,90 | € 11,95 |
Univé Zorg Geregeld | € 147,30 | € 157,70 | € 10,40 |
Univé Zorg Vrij | € 160,15 | € 173,20 | € 13,05 |
VGZ Basis Keuze | € 139,95 | € 151,90 | € 11,95 |
VGZ Ruime Keuze | € 146,95 | € 157,30 | € 10,35 |
VGZ Eigen Keuze | € 158,65 | € 171,65 | € 13,00 |
VGZbewuzt | € 138,95 | € 149,90 | € 10,95 |
VinkVink | € 132,90 | € 141,40 | € 8,50 |
VvAA zorgverzekering | € 151,20 | € 166,10 | € 14,90 |
ZEKUR | € 147,30 | € 157,70 | € 10,40 |
ZEKUR Zorg | € 160,15 | € 173,20 | € 13,05 |
ZieZo van Zilveren Kruis | € 139,95 | € 153,95 | € 14,00 |
Zilveren Kruis Basis Budget | € 140,45 | € 149,50 | € 9,05 |
Zilveren Kruis Basis Zeker | € 147,45 | € 156,25 | € 8,80 |
Zilveren Kruis Basis Exclusief | € 161,75 | € 172,75 | € 11,00 |
Zorg en Zekerheid Zorg Gemak | € 138,65 | € 151,45 | € 12,80 |
Zorg en Zekerheid Zorg Zeker | € 147,95 | € 158,75 | € 10,80 |
Zorg en Zekerheid Zorg Vrij | € 155,95 | € 166,75 | € 10,80 |
Zorgverzekeraar UMC Ruime Keuze | € 145,95 | € 153,95 | € 8,00 |
Zorgverzekeraar UMC | € 149,95 | € 160,95 | € 11,00 |
Flinke stijgingen, verschil tussen zorgverzekeraars groot
De zorgpremies voor 2025 zouden naar verwachting met gemiddeld € 10,00 per maand stijgen. Dat maakte het kabinet bekend tijdens Prinsjesdag. Net als voorheen maakte DSW Zorgverzekeraar als eerste de zorgpremie voor 2025 bekend. Bij deze verzekeraar stijgt de premie voor de basisverzekering met € 9,50 per maand. Daarmee ligt de prijsverhoging net onder de lijn der verwachting.
Nu de premies van alle zorgverzekeringen bekend zijn, is te zien dat er grote verschillen zitten tussen de zorgverzekeraars. Bij a.s.r. is de premie voor de basisverzekering bijvoorbeeld met slechts € 3,05 gestegen, terwijl deze bij VvAA zorgverzekering met € 14,90 is toegenomen.
Vanaf 2025 vinden er ook verschuivingen binnen de verzekeringswereld plaats. HEMA stopt met het aanbieden van zorgverzekeringen. De huidige verzekeringen worden ondergebracht bij Menzis. inTwente Zorgverzekeraar, die voorheen samen met DSW traditiegetrouw als eerste de nieuwe premie bekendmaakte, gaat vanaf 2025 verder onder DSW Zorgverzekeraar.
Meer lezen
Meer weten over alles wat met zorgverzekering te maken heeft? Lees dan zeker onze andere blogs:
- Eerste zorgpremie van 2025 bekend: verhoging van € 9,50 per maand
- HEMA stopt met aanbieden van zorgverzekeringen
Wil je besparen op je zorgpremie? Maak nu gebruik van de vergelijkingstool op Zorgpremie.nl en vergelijk makkelijk en snel de premies per zorgverzekeraar online.